Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dotto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 |
2 | Bellotto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | +10 |
3 | Bernardi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 |
4 | Natale | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 27 | -13 |
5 | Bernardis | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Dotto |
Bellotto | 2 | 2 |
Bernardi | Dotto | 1 | 2 |
Dotto | Natale | 3 | 0 |
Bernardis | Dotto | 1 | 4 |
Bellotto | Bernardi | 2 | 2 |
Natale | Bellotto | 2 | 7 |
Bellotto | Bernardis | 0 | 0 |
Bernardi | Natale | 3 | 3 |
Bernardis | Bernardi | 2 | 3 |
Natale | Bernardis | 1 | 0 |
Bellotto |
Dotto | 1 | 3 |
Dotto | Bernardi | 0 | 0 |
Natale | Dotto | 1 | 4 |
Dotto | Bernardis | 0 | 0 |
Bernardi | Bellotto | 1 | 5 |
Bellotto | Natale | 6 | 3 |
Bernardis | Bellotto | 0 | 0 |
Natale | Bernardi | 2 | 2 |
Bernardi | Bernardis | 0 | 0 |
Bernardis | Natale | 2 | 2 |