Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agirmo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 4 | +21 |
2 | Righetto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 |
3 | La Rosa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 |
4 | Triossi | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
5 | De Cosmo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 |
La Rosa |
Righetto | 2 | 3 |
Agirmo | La Rosa | 4 | 1 |
La Rosa | Triossi | 4 | 1 |
De Cosmo | La Rosa | 0 | 3 |
Righetto | Agirmo | 1 | 1 |
Triossi | Righetto | 1 | 4 |
Righetto | De Cosmo | 4 | 2 |
Agirmo | Triossi | 6 | 0 |
De Cosmo | Agirmo | 0 | 5 |
Triossi | De Cosmo | 3 | 1 |
Righetto |
La Rosa | 2 | 1 |
La Rosa | Agirmo | 2 | 4 |
Triossi | La Rosa | 2 | 2 |
La Rosa | De Cosmo | 4 | 2 |
Agirmo | Righetto | 0 | 0 |
Righetto | Triossi | 3 | 0 |
De Cosmo | Righetto | 0 | 0 |
Triossi | Agirmo | 0 | 0 |
Agirmo | De Cosmo | 5 | 0 |
De Cosmo | Triossi | 2 | 3 |